もっと自由な発想で、もっと身近な感覚で。どんなスタイルでも使いこなせる。それが「コンベックス岡山」です。
展示施設
大展示場 | 中展示場(マスカットホール) | 小展示場 | |
---|---|---|---|
展示面積 | 3,797m²(無柱)(78m×48m) | 2,571m²(無柱)(60m×48m) | 1,415m² (48m×30m) |
天井高 | 12m | 12~24m | 5m |
床構造 | アスファルト舗装 | 塩化ビニールシート | タイルカーペット |
床荷重 | 5t/m² | 1t/m² | 1t/m² |
最大小間数 | 192(3m×3m) | 132(3m×3m) | 65 (3m×3m) |
搬出入口 | 3カ所(W5m×H5m) | 2カ所(W5m×H5m) | 2カ所 (W3.8m×H3.9m) |
出入口 | 5カ所 | 4カ所 | 2カ所 |
主催者事務室 | 2室 | 1室 | 2室 |
商談室 | 6室(2階) | ― | ― |
控 室 | 2室(1階)・7室(2階) | 2室 | 1室 |
倉 庫 | 2室(1階)・1室(2階) | ― | 3室 |
展示用設備 | 照明・動力・電話・給排水・ガス | 照明・動力・電話・給排水 | 照明・動力・電話 |
供給方式 | ピット方式(6m間隔) | ピット方式+マンホール方式 | 天井方式+柱方式 |
冷暖房設備 | 有 | 有 | 有 |
その他 | 収容人員4,300人 (2,327m²と1,470m²に分割可能) |
収容人数3,000人 (可動席1,440+仮設席) |
収容人数1,000人 (890m² と525m² に分割可能) |
会議施設
国際会議場 | バンケットホール | 中会議室 | 小会議室 | |
---|---|---|---|---|
客 室 | 1 室 | 1 室 | 2 室 | 5 室 |
床面積 | 380m²(24m × 16m) | 190m²(12m × 16m) | 108m²/1 室 | 54m²/1 室 |
床構造 | カーペット | カーペット | タイルカーペット | タイルカーペット |
収容人数 | 400人 | 200人 | 65人/1 室 | 26人/1 室 |
冷暖房設備 | 有(無料) | 有(無料) | 有(無料) | 有(無料) |
その他 | 国際会議場+バンケットホールでの使用可能 | ― | ― |