設備・備品のご案内
設備
品名 | 規格 | 料金(1日につき) | 保有数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
可動席装置 | 1基 | 55,000円 | 2 | |
プロジェクター12000 | 国際会議場のみ使用可 | 55,000円 | 1 | 12000ANS/DLP方式 |
スクリーン200 | W4480×H3410 | 11,000円 | 1 | |
インターネット使用料 | 1会場 | 5,500円 | 100Mbps |
会議・セミナー・式典関連備品
品名 | 規格 | 料金(1日につき) | 保有数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
長机 | W1800×D600×H700 耐荷重 40kg/台 |
165円/台 | 780 | 2F会議室でのご利用の場合は無料 |
椅子 | W490×D470 | 110円/脚 | 2,440 | 2F会議室でのご利用の場合は無料 |
丸テーブル | 直径900 | 330円/台 | 25 | 天板べニア |
レーザーポインター | 550円/台 | 2 | 緑光線 | |
ホワイトボード | 1,100円/台 | 17 | (1枚目は無料) | |
特大ステージ | W1800×D5400×H1200 | 11,000円/台 | 10 | ※ダンスパフォーマンス等の 激しい運動を伴う使用は不可。 |
ポータブルステージ | W1200×D2400×H400 | 3,300円/台 | 16 | ※ダンスパフォーマンス等の 激しい運動を伴う使用は不可。 |
チケットボックス | 2600 | 2,200円/台 | 2 | |
演台(大) | W1500×D750×H1000 | 1,100円/台 | 1 | |
演台(小) | W900×D600×H1000 | 1,100円/台 | 3 | |
司会者台(大) | W750×D500×H1000 | 550円/台 | 1 | |
司会者台(小) | W650×D480×H1000 | 550円/台 | 3 | |
水差し | 550円/瓶 | 6 | ガラス製 | |
ハンガーラック | H1500×W900 | 1,100円/台 | 5 | |
金屏風 | W660×H2100 | 2,200円/隻 | 2 | |
壁コンセント使用料 | 550円/箇所 | 持込機材で使用の場合 |
映像関連
音響・照明関連
その他
机・椅子 設営撤去費
品名 | 内容 | 作業料金 | 備考 |
---|---|---|---|
設営費(机) | 展示場の撤去費も同額 | 110円/台 | |
設営費(椅子) | 展示場の撤去費も同額 | 55円/脚 | |
国際会議場 | 撤去一式 | 13,200円 | |
バンケットホール | 撤去一式 | 6,600円 | |
中会議室 | 撤去一式(現状復帰含む) | 3,960円 | |
小会議室 | 撤去一式(現状復帰含む) | 1,980円 |
- *使用料は総額(消費税込み価格)で表示しております。
- *備品によっては貸出数に制限があるものもございますので事前にスタッフまでお問い合わせください。
- *備品等の利用を希望される方は、「設備・備品使用申込書」でお申込み下さい。
会場清掃・ゴミ処理 関連
品名 | 内容 | 作業料金 | 備考 |
---|---|---|---|
大展示場 | 清掃費一式 | 46,200円 | |
大展示場(2/3) | 清掃費一式 | 33,000円 | |
大展示場(1/3) | 清掃費一式 | 19,800円 | |
中展示場 | 清掃費一式 | 59,400円 | |
小展示場 | 清掃費一式 | 39,600円 | |
小展示場(2/3) | 清掃費一式 | 26,400円 | |
小展示場(1/3) | 清掃費一式 | 13,200円 | |
屋外展示場 | 清掃費一式 | 13,200円 | |
国際会議場 | 清掃費一式 | 19,800円 | |
バンケットホール | 清掃費一式 | 9,900円 | |
中会議室 | 清掃費一式 | 3,960円 | |
小会議室 | 清掃費一式 | 2,640円 | |
簡易ゴミ処理費(ゴミ袋代込み) | 40ℓゴミ袋未満 | 550円/袋 | 分別要 |
一般廃棄物収集運搬処理費 | 2tパッカー車×1台分 | 38,500円 | |
一般廃棄物収集運搬処理費 | 2tパッカー車×1/2台分 | 19,250円 |
※返却時の会場の状態によっては追加費用が発生する場合もございますのでご了承ください。
※その他のご提案も可能です。お気軽にご相談ください。