料金のご案内
展示施設利用料
区分 | 面積 (m²) |
全日 9:00~17:00 |
午前 9:00~13:00 |
午後 13:00~17:00 |
夜間 17:00~21:00 |
時間外/1時間 21:00~9:00 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
大展示場 | 全 | 3,797 | 540,320円 | 270,160円 | 270,160円 | 270,160円 | 67,540円 |
2/3 | 2,327 | 338,800円 | 169,400円 | 169,400円 | 169,400円 | 42,350円 | |
1/3 | 1,470 | 225,280円 | 112,640円 | 112,640円 | 112,640円 | 28,160円 | |
中展示場 | 全 | 2,571 | 366,080円 | 183,040円 | 183,040円 | 183,040円 | 45,760円 |
小展示場 | 全 | 1,415 | 273,680円 | 136,840円 | 136,840円 | 136,840円 | 34,210円 |
2/3 | 890 | 171,600円 | 85,800円 | 85,800円 | 85,800円 | 21,450円 | |
1/3 | 525 | 101,200円 | 50,600円 | 50,600円 | 50,600円 | 12,650円 | |
屋外展示場 | 全 | 5,400 | 84,480円 | 42,240円 | 42,240円 | 42,240円 | 10,560円 |
- 1. 9:00~21:00の間は4時間単位での料金設定となっております。また、時間外利用は1時間単位とし、
1時間未満は1時間切り上げといたします。 - 2. 入場料を徴収する場合は徴収を行う日ごとに、最高入場料に100を乗じて得た額を別途加算します。
- 3. 主催者事務室・控室・倉庫・商談室の利用は無料です。
- 4. 電気・ガス・水道・冷暖房利用料は、実費相当額が必要となります(下記「冷暖房・水道光熱費等」参照)
会議施設利用料
区分 | 面積 (m²) |
全日 9:00~17:00 |
午前 9:00~13:00 |
午後 13:00~17:00 |
夜間 17:00~21:00 |
時間外/1時間 8:00~9:00 21:00~22:00 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
国際会議場 | 全 | 380 | 94,160円 | 47,080円 | 47,080円 | 47,080円 | 11,770円 |
バンケットホール | 全 | 190 | 46,640円 | 23,320円 | 23,320円 | 23,320円 | 5,830円 |
中会議室 | 全 | 108 | 27,280円 | 13,640円 | 13,640円 | 13,640円 | 3,410円 |
小会議室 | 全 | 54 | 13,200円 | 6,600円 | 6,600円 | 6,600円 | 1,650円 |
- 1. 9:00~21:00の間は4時間単位での料金設定となっております。また、時間外利用は、1時間単位とし、
1時間未満は1時間に切り上げといたします。 - 2. 物品の販売及び展示会・商品説明会などの営利、営業に関する利用の場合は、利用料金の50%を加算します。
- 3. 入場料を徴収する場合は、徴収を行う日ごとに、利用料金の50%を加算します。
冷暖房・水道光熱費他
区分 | 面積 (m²) |
冷房 (1時間) |
暖房 (1時間) |
|
---|---|---|---|---|
大展示場 | 全 | 3,797 | 29,370円 | 27,390円 |
2/3 | 2,327 | 18,040円 | 16,610円 | |
1/3 | 1,470 | 11,220円 | 10,560円 | |
中展示場 | 全 | 2,571 | 19,910円 | 18,590円 |
小展示場 | 全 | 1,415 | 10,890円 | 10,120円 |
2/3 | 890 | 6,820円 | 6,270円 | |
1/3 | 525 | 4,070円 | 3,630円 |
電気 | 55円/kwh |
---|---|
ガス | 110円/m³ |
水道 | 583円/m³(下水道使用料を含む。) |
※その他のご提案も可能です。お気軽にご相談ください。